NICHT (NOT)
| A | NOT A |
|---|-------|
| 0 |   1   |
| 1 |   0   |

 UND (AND)
| A | B | A AND B |
|---|---|---------|
| 0 | 0 |    0    |
| 0 | 1 |    0    |
| 1 | 0 |    0    |
| 1 | 1 |    1    |

 ODER (OR)
| A | B | A OR B |
|---|---|--------|
| 0 | 0 |   0    |
| 0 | 1 |   1    |
| 1 | 0 |   1    |
| 1 | 1 |   1    |


NAND (NOT AND)
| A | B | A NAND B |
|---|---|----------|
| 0 | 0 |    1     |
| 0 | 1 |    1     |
| 1 | 0 |    1     |
| 1 | 1 |    0     |

NOR (NOT OR)
| A | B | A NOR B |
|---|---|---------|
| 0 | 0 |    1    |
| 0 | 1 |    0    |
| 1 | 0 |    0    |
| 1 | 1 |    0    |

XOR (exclusive OR)
| A | B | A XOR B |
|---|---|---------|
| 0 | 0 |    0    |
| 0 | 1 |    1    |
| 1 | 0 |    1    |
| 1 | 1 |    0    |

XNOR (exclusive NOR)
| A | B | A XNOR B |
|---|---|----------|
| 0 | 0 |    1     |
| 0 | 1 |    0     |
| 1 | 0 |    0     |
| 1 | 1 |    1     |

Last modified: Tuesday, 30 July 2024, 7:46 PM